欢迎登录山东农业大学

招生热线:0538-8242206,8248806

招生计划
山东农业大学2016年山东省招生计划
供稿单位:招生网 发布日期:2016-06-15

 

学院 专业名称 科类 学制 学费 山东省
录取批次
计划数 山东贫困农村专项
农学院 农学 理工 4 5200 本科一批 104 7
植物科学与技术 理工 4 5000 本科一批 38  
种子科学与工程 理工 4 5000 本科一批 55 5
中药资源与开发 理工 4 4900 本科一批 49  
植物保护学院 植物保护 理工 4 5000 本科一批 90 9
制药工程(农药方向) 理工 4 5000 本科一批 33 10
动植物检疫(植检方向) 理工 4 5200 本科一批 54 10
烟草 理工 4 5000 本科一批 41  
森林保护(菌物资源与利用方向) 理工 4 5000 本科二批 23  
森林保护(有害生物防控方向) 理工 4 5000 本科二批 43  
资源与环境学院 农业资源与环境 理工 4 5000 本科一批 32 5
土地资源管理 理工 4 4900 本科一批 62  
地理信息科学 理工 4 4900 本科一批 38  
环境科学 理工 4 5000 本科一批 55  
草业科学 理工 4 5000 本科二批 15  
环境工程 理工 4 4900 本科一批 58  
环境生态工程 理工 4 5000 本科二批 60  
土地资源管理(中英合作) 理工 4 18000 合作办学 60  
文史 4 18000 合作办学 40  
林学院 园林 理工 4 5200 本科一批 58  
环境设计(景观设计方向) 艺术文 4 8800 艺术一批 40  
艺术理 4 8800 艺术一批 20  
水土保持与荒漠化防治 理工 4 5000 本科二批 15  
林学 理工 4 5000 本科一批 58 5
蚕学 理工 4 5000 本科二批 22  
风景园林 理工 4 5000 本科一批 60  
木材科学与工程 理工 4 4900 本科二批 28  
生态学 理工 4 4900 本科一批 56  
园艺科学与工程学院 园艺 理工 4 5000 本科一批 126 20
设施农业科学与工程 理工 4 5000 本科一批 52  
茶学 理工 4 5000 本科二批 20  
动物科技学院 动物科学 理工 4 5000 本科一批 97 10
动物医学 理工 4 5000 本科一批 99 10
制药工程(兽药方向) 理工 4 5000 本科一批 44  
动植物检疫(动检方向) 理工 4 5200 本科一批 38  
水产养殖学 理工 4 5000 本科二批 22  
机械与电子工程学院 农业机械化及其自动化 理工 4 5000 本科一批 95 8
电气工程及其自动化 理工 4 5200 本科一批 120  
交通运输 理工 4 4900 本科一批 54  
自动化 理工 4 5000 本科一批 58  
机械电子工程 理工 4 5000 本科一批 118  
车辆工程 理工 4 5000 本科一批 60  
经济管理学院 农林经济管理 理工 4 4900 本科一批 25  
农林经济管理 文史 4 4900 本科一批 22  
会计学 理工 4 5100 本科一批 66  
会计学 文史 4 5100 本科一批 48  
工商管理 理工 4 5000 本科一批 44  
工商管理 文史 4 5000 本科一批 40  
国际经济与贸易 理工 4 5000 本科一批 45  
国际经济与贸易 文史 4 5000 本科一批 39  
农村区域发展 理工 4 4900 本科一批 56  
农村区域发展 文史 4 4900 本科一批 30  
金融学 理工 4 5100 本科一批 67  
金融学 文史 4 5100 本科一批 46  
工程管理 理工 4 5000 本科二批 44  
工程管理 文史 4 5000 本科二批 36  
经济学 理工 4 5100 本科一批 55  
经济学 文史 4 5100 本科一批 28  
财务管理 理工 4 5100 本科一批 57  
财务管理 文史 4 5100 本科一批 28  
市场营销 理工 4 4900 本科二批 28  
市场营销 文史 4 4900 本科二批 22  
旅游管理 理工 4 4900 本科二批 26  
旅游管理 文史 4 4900 本科二批 26  
资产评估 理工 4 4900 本科二批 22  
资产评估 文史 4 4900 本科二批 25  
食品科学与工程学院 食品科学与工程 理工 4 5000 本科一批 110  
食品质量与安全 理工 4 5200 本科一批 110 5
葡萄与葡萄酒工程 理工 4 4900 本科一批 42  
食品质量与安全(中英合作) 理工 4 18000 合作办学 90  
生命科学学院 生物技术 理工 4 5200 本科一批 98 8
生物工程 理工 4 5000 本科一批 103  
生物科学 理工 4 5000 本科一批 101 8
外国语学院 英语 理工 4 4400 本科一批 58  
英语 文史 4 4400 本科一批 31  
日语 文史 4 4400 本科一批 47  
俄语 文史 4 4400 本科二批 30  
商务英语 文史 4 4400 本科二批 24  
商务英语 理工 4 4400 本科二批 27  
文法学院 法学 文史 4 4400 本科一批 61 5
行政管理 文史 4 5000 本科一批 62  
秘书学 文史 4 4400 本科二批 51  
城市管理 理工 4 5000 本科二批 44  
城市管理 文史 4 5000 本科二批 54  
文化产业管理 理工 4 4900 本科二批 26  
文化产业管理 文史 4 4900 本科二批 26  
水利土木工程学院 水利水电工程 理工 4 5200 本科一批 109 5
水文与水资源工程 理工 4 5000 本科一批 52  
给排水科学与工程 理工 4 4900 本科一批 73  
建筑环境与能源应用工程 理工 4 4900 本科一批 46  
土木工程(房屋建筑方向) 理工 4 5200 本科一批 81  
土木工程(装饰工程方向) 理工 4 5200 本科一批 60  
环境设计(室内设计与建筑设计方向) 艺术文 4 8800 艺术一批 40  
艺术理 4 8800 艺术一批 20  
道路桥梁与渡河工程 理工 4 5000 本科一批 86  
建筑学 理工 5 5000 本科一批 37  
信息科学与工程学院 计算机科学与技术 理工 4 5000 本科一批 84  
计算机科学与技术(惠普软件开发方向) 理工 4 5000 本科一批 100  
计算机科学与技术(惠普软件测试方向) 理工 4 5000 本科一批 100  
信息与计算科学 理工 4 4900 本科一批 54  
测绘工程 理工 4 5000 本科一批 42  
电子信息科学与技术 理工 4 5000 本科一批 50  
网络工程 理工 4 5000 本科一批 60  
遥感科学与技术 理工 4 4900 本科一批 46  
空间信息与数字技术 理工 4 4900 本科一批 56  
数学与应用数学 理工 4 4900 本科一批 30  
通信工程 理工 4 5000 本科一批 28  
物联网工程 理工 4 4900 本科二批 56  
通信工程(校企合作,嵌入式方向) 理工 4 8800 本科二批 60  
化学与材料科学学院 应用化学 理工 4 5000 本科一批 80  
材料化学 理工 4 5000 本科一批 84  
资源循环科学与工程 理工 4 4900 本科二批 60  
国际交流学院 经济与贸易类(中德合作,含会计学、国际经济与贸易、工商管理三个专业) 理工 4 40000 合作办学 115  
文史 4 40000 合作办学 135  
体育与艺术学院 工商管理(高水平运动员)   4 5000 高水平运动员 42  
音乐学 艺术文 4 8800 艺术一批 50  
录音艺术 艺术文 4 8800 艺术一批 20  
录音艺术 艺术理 4 8800 艺术一批 5  
社会体育指导与管理 体育类 4 4900 体育专业 25  
合计           6546

 

延伸阅读:山东农业大学2016年报考指南