欢迎登录山东农业大学
招生热线:0538-8242206,8248806
| 姓名 | 性别 | 运动证书等级 | 报考项目 | 小项 | 省份 | 录取优惠等级 |
| 李柯 | 男 | 1 | 篮球 | 后卫 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
| 阚洪硕 | 男 | 1 | 篮球 | 前锋 | 河北 | 一级运动员文化单独考试 |
| 袁重阳 | 男 | 1 | 篮球 | 前锋 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
| 刘佳丽 | 女 | 1 | 篮球 | 前锋 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
| 左靖楠 | 女 | 1 | 篮球 | 中锋 | 河北 | 一级运动员文化单独考试 |
| 徐镜予 | 女 | 1 | 篮球 | 前锋 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
| 吴亦林 | 女 | 1 | 篮球 | 后卫 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
| 高艳琪 | 女 | 1 | 田径 | 三级跳远 | 黑龙江 | 一级运动员文化单独考试 |
| 陶翰琛 | 男 | 1 | 田径 | 跳高 | 江苏 | 一级运动员文化单独考试 |
| 沈梓航 | 男 | 1 | 武术套路 | 武术套路 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
| 付琦 | 男 | 1 | 武术套路 | 武术套路 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
| 薛子程 | 男 | 2 | 篮球 | 中锋 | 河北 | 不低于二本线65% |
| 路宽 | 男 | 2 | 篮球 | 中锋 | 山东 | 不低于二本线65% |
| 丛书茵 | 女 | 2 | 篮球 | 前锋 | 山东 | 不低于二本线65% |
| 贾丽 | 女 | 2 | 田径 | 100米 | 山东 | 不低于二本线65% |
| 牛烁然 | 男 | 2 | 田径 | 1500米 | 山东 | 不低于二本线65% |
| 王萍 | 女 | 2 | 田径 | 1500米 | 山东 | 不低于二本线65% |
| 尤连钰 | 女 | 2 | 田径 | 200米 | 山东 | 不低于二本线65% |
| 张思雨 | 女 | 2 | 田径 | 3000米 | 山东 | 不低于二本线65% |
| 侯淑杰 | 女 | 2 | 田径 | 400米 | 山东 | 不低于二本线65% |
| 梅嘉怡 | 女 | 2 | 田径 | 400米 | 江苏 | 不低于二本线65% |
| 贺淑婷 | 女 | 2 | 田径 | 400米栏 | 山东 | 不低于二本线65% |
| 颜培文 | 女 | 2 | 田径 | 400米栏 | 山东 | 不低于二本线65% |
| 李秋菊 | 女 | 2 | 田径 | 5000米 | 山东 | 不低于二本线65% |
| 张可凡 | 男 | 2 | 田径 | 800米 | 山东 | 不低于二本线65% |
| 孙运通 | 男 | 2 | 田径 | 800米 | 山东 | 不低于二本线65% |
| 张米涛 | 男 | 2 | 田径 | 标枪(800g) | 山东 | 不低于二本线65% |
| 张雨 | 女 | 2 | 田径 | 铅球(4kg) | 山东 | 不低于二本线65% |
| 赵一博 | 男 | 2 | 田径 | 铅球(7.26kg) | 山东 | 不低于二本线65% |
| 纪玉正 | 男 | 2 | 田径 | 三级跳远 | 山东 | 不低于二本线65% |
| 范玉涛 | 男 | 2 | 田径 | 跳远 | 山东 | 不低于二本线65% |
| 左怡 | 女 | 2 | 田径 | 铁饼(1kg) | 河北 | 不低于二本线65% |
| 孙文康 | 男 | 2 | 田径 | 铁饼(2kg) | 山东 | 不低于二本线65% |
| 马春祥 | 男 | 2 | 田径 | 100米 | 山东 | 不低于二本线 |
| 娄立善 | 男 | 2 | 田径 | 200米 | 山东 | 不低于二本线 |
| 潘勇达 | 男 | 2 | 田径 | 400米 | 山东 | 不低于二本线 |
| 韩文睿 | 男 | 2 | 田径 | 铅球(7.26kg) | 山东 | 不低于二本线 |
| 薛荣朕 | 男 | 2 | 武术套路 | 武术套路 | 山东 | 不低于二本线 |
| 王睿浩 | 男 | 2 | 武术套路 | 武术套路 | 山东 | 不低于二本线 |
| 邓瑜文 | 女 | 2 | 武术套路 | 武术套路 | 山东 | 不低于二本线 |
| 周中睿 | 男 | 2 | 武术套路 | 武术套路 | 山东 | 不低于二本线 |
| 李云立 | 男 | 2 | 武术套路 | 武术套路 | 河北 | 不低于二本线 |
备注:合并本科批次省份和高考改革试点省份以当地省级招生考试机构政策为准。