学院 | 专业(类) | 类别 | 学制 | 授予学位 | 山东省录取批次 | 省外 科类 | 山东 | 山东公费农科生 | 山东贫困农村专项 |
农学院 | 农学(新农科实验班) | 普通 | 4 | 农学学士 | 提前批 | | 90 | | |
种子科学与工程(新农科实验班) | 普通 | 4 | 农学学士 | 提前批 | | 60 | | |
植物生产类A(含农学、植物科学与技术、种子科学与工程) | 普通 | 4 | 农学学士 | 常规批 | 理工 | 106 | 61 | 10 |
中药资源与开发 | 普通 | 4 | 理学学士 | 常规批 | 理工 | 8 | | |
植物保护学院 | 植物生产类B(含植物保护、应用生物科学、森林保护) | 普通 | 4 | 农学学士 | 常规批 | 理工 | 82 | 37 | 15 |
制药工程 | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 17 | | |
烟草 | 普通 | 4 | 农学学士 | 常规批 | 理工 | 48 | | |
资源与环境学院 | 土地资源管理 | 普通 | 4 | 管理学学士 | 常规批 | 理工 | 39 | | 10 |
地理信息科学 | 普通 | 4 | 理学学士 | 常规批 | 理工 | 30 | | |
土地整治工程 | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 30 | | |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、环境生态工程) | 普通 | 4 | 理学学士 | 常规批 | 理工 | 84 | | |
农业资源与环境 | 普通 | 4 | 农学学士 | 常规批 | 理工 | 36 | | 6 |
土地资源管理(中英合作) | 中外合作 | 4 | 管理学学士 | 常规批 | | 90 | | |
林学院 | 自然保护与环境生态类(含园林、林学、水土保持与荒漠化防治) | 普通 | 4 | 农学学士 | 常规批 | 理工 | 75 | | 15 |
风景园林 | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 100 | | |
林学(新农科实验班) | 普通 | 4 | 农学学士 | 提前批 | | 60 | | |
生态学 | 普通 | 4 | 理学学士 | 常规批 | 理工 | 0 | | |
木材科学与工程 | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 0 | | |
城乡规划 | 普通 | 5 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 58 | | |
蚕学 | 普通 | 4 | 农学学士 | | 理工 | 0 | | |
园艺科学与工程学院 | 植物生产类C(含园艺、设施农业科学与工程、茶学) | 普通 | 4 | 农学学士 | 常规批 | 理工 | 74 | 58 | 15 |
动物科技学院 | 动物医学类(含动物医学(学制5年)、动物药学) | 普通 | 4 | 农学学士 | 常规批 | 理工 | 141 | | |
动物科学(中美合作) | 中外合作 | 4 | 农学学士 | 常规批 | 理工 | 80 | | |
动物科学 | 普通 | 4 | 农学学士 | 常规批 | 理工 | 33 | | 10 |
水产养殖学 | 普通 | 4 | 农学学士 | 常规批 | 理工 | 0 | | 12 |
机械与电子工程学院 | 电气类(含电气工程及其自动化、自动化) | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 159 | | |
机械类(含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化) | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 148 | 21 | 15 |
经济管理学院(商学院) | 工商管理类 (含会计学、财务管理、资产评估、工商管理) | 普通 | 4 | 管理学学士 | 常规批 | 理工 | 443 | | |
文史 | | |
经济学类(含金融学、经济学、国际经济与贸易) | 普通 | 4 | 经济学学士 | 常规批 | 理工 | 351 | | |
文史 | | |
农林经济管理 | 普通 | 4 | 管理学学士 | 常规批 | 理工 | 54 | 70 | |
文史 |
旅游管理 | 普通 | 4 | 管理学学士 | 常规批 | 理工 | 50 | | |
文史 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 106 | | 16 |
食品质量与安全(中英合作) | 中外合作 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 120 | | |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 普通 | 4 | 理学学士或工学学士 | 常规批 | 理工 | 132 | | 10 |
生物工程 | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 38 | | |
外国语学院 | 英语 | 普通 | 4 | 文学学士 | 常规批 | 理工 | 123 | | |
文史 |
日语 | 普通 | 4 | 文学学士 | 常规批 | 文史 | 20 | | |
俄语 | 普通 | 4 | 文学学士 | 常规批 | 文史 | 30 | | |
商务英语 | 普通 | 4 | 文学学士 | 常规批 | 文史 | 56 | | |
理工 | | |
商务英语(校企合作) | 校企合作 | 4 | 文学学士 | 常规批 | | 90 | | |
公共管理学院 | 法学 | 普通 | 4 | 法学学士 | 常规批 | 文史 | 129 | | |
公共管理类(含行政管理、城市管理、文化产业管理) | 普通 | 4 | 管理学学士或文学学士 | 常规批 | 文史 | 130 | | 16 |
理工 |
秘书学 | 普通 | 4 | 文学学士 | 常规批 | 文史 | 5 | | |
水利土木工程学院 | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 80 | | 15 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程) | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 128 | | |
建筑学 | 普通 | 5 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 42 | | |
信息科学与工程学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 普通 | 4 | 理学学士 | 常规批 | 理工 | 90 | | |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、物联网工程) | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 254 | | |
测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术) | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 54 | | |
电子信息科学与技术 | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 62 | | |
计算机科学与技术(慧与合作,软件开发方向) | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 30 | | |
通信工程 | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 20 | | 15 |
化学与材料科学学院 | 材料类(含材料化学、资源循环科学与工程) | 普通 | 4 | 工学学士 | 常规批 | 理工 | 72 | | |
应用化学 | 普通 | 4 | 理学学士 | 常规批 | 理工 | 36 | | |
国际交流学院 | 会计学(中德合作) | 中外合作 | 4 | 管理学学士 | 常规批 | | 160 | | |
工商管理(中德合作) | 中外合作 | 4 | 管理学学士 | 常规批 | | 30 | | |
国际经济与贸易(中德合作) | 中外合作 | 4 | 经济学学士 | 常规批 | | 60 | | |
体育学院 | 高水平运动员 | 高水平 | 4 | 管理学学士 | 特殊类型批 | 文理 | 72 | | |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 教育学学士 | 常规批 | 体育类 | 60 | | |
艺术学院 | 设计学类(含环境设计(室内设计方向)、环境设计(景观设计方向)、视觉传达设计) | 艺术类 | 4 | 艺术学学士 | 本科批 | | 180 | | |
音乐学(声乐方向) | 艺术类 | 4 | 艺术学学士 | 本科批 | | 25 | | |
音乐学(器乐方向) | 艺术类 | 4 | 艺术学学士 | 本科批 | | 35 | | |
录音艺术 | 艺术类 | 4 | 艺术学学士 | 本科批 | | 30 | | |
合计 | | | | | | | 5472 |
学院 | | | 学制 | | 山东省录取批次 | 科类 | 山东省计划 | | |