山东农业大学2015年参加学校体育测试和文化课考试
高水平运动员(一级运动员)网上申请资格审查合格名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 运动等级证书编号 | 证书等级 |
15372330110442 | 包杰 | 男 | 篮球 | 2014150010225 | 一级运动员 |
15370321111304 | 耿治策 | 男 | 篮球 | 2014150010205 | 一级运动员 |
14370112110019 | 刘昌昊 | 男 | 篮球 | 2013150010924 | 一级运动员 |
15370911111358 | 聂天成 | 男 | 篮球 | 2011150010414 | 一级运动员 |
15370303110491 | 齐城 | 男 | 篮球 | 2014150010207 | 一级运动员 |
15370911152294 | 徐煜峰 | 男 | 篮球 | 2014150010211 | 一级运动员 |
15370613110244 | 于浩洋 | 男 | 篮球 | 2013150010508 | 一级运动员 |
15372328150128 | 曹静茹 | 女 | 篮球 | 2014150010202 | 一级运动员 |
15370303112289 | 石立杰 | 女 | 篮球 | 2014150010197 | 一级运动员 |
15371082150271 | 苏钰涵 | 女 | 篮球 | 2014150010569 | 一级运动员 |
15370303112277 | 孙春蕾 | 女 | 篮球 | 2014150010198 | 一级运动员 |
15370102110639 | 张笑 | 女 | 篮球 | 2014150010563 | 一级运动员 |
15370828110059 | 常洪萌 | 男 | 田径 | 2013150010828 | 一级运动员 |
15370102110894 | 陈聪 | 男 | 田径 | 2013150010639 | 一级运动员 |
15370811110119 | 陈思成 | 男 | 田径 | 2013150010844 | 一级运动员 |
15370883100293 | 刘华清 | 男 | 田径 | 2015150010038 | 一级运动员 |
15370828110073 | 刘鹏 | 男 | 田径 | 2013150010822 | 一级运动员 |
15370302111184 | 刘振宇 | 男 | 田径 | 2013150010778 | 一级运动员 |
15370530151588 | 孙成龙 | 男 | 田径 | 2013150010612 | 一级运动员 |
15370828110357 | 王远浩 | 男 | 田径 | 2013150010871 | 一级运动员 |
15370321110400 | 张麒 | 男 | 田径 | 2015150010040 | 一级运动员 |
15370123111138 | 赵政 | 男 | 田径 | 2015150010036 | 一级运动员 |
15371203150005 | 郑书韬 | 男 | 田径 | 2013150010675 | 一级运动员 |
15370681110148 | 杜菲 | 女 | 田径 | 2013150010093 | 一级运动员 |
1537088311699 | 高藤 | 女 | 田径 | 2014150010812 | 一级运动员 |
15370682111223 | 逄千惠 | 女 | 田径 | 2013150010629 | 一级运动员 |
15370613110407 | 邱文娟 | 女 | 田径 | 2014150010827 | 一级运动员 |
15370828151037 | 孙佳敏 | 女 | 田径 | 2013150010830 | 一级运动员 |
15370283111265 | 杨琼芸 | 女 | 田径 | 2015150010220 | 一级运动员 |
15370911110499 | 邹怡 | 女 | 田径 | 2013150010674 | 一级运动员 |
请审查合格考生登录山东农业大学申请参加学校 单独测试高水平运动员(一级及以上等级运动员)报名系统打印《申请表》并按照简章要求,于3月20日到校报到,参加学校体育测试及文化课考试。未通过资格 审查的考生可登录山东农业大学申请参加学校单独测试高水平运动员(一级及以上等级运动员)报名系统查询未通过原因。学校咨询电 话:0538-8242206,监督电话0538-8246197.